恑楬幚愌丒廇怑棪丒恑妛幰悢
亀婇嬈偑媮傔傞恖嵽亁偺堢惉傪栚巜偟丄
僉儍儕傾嫵堢丒廇怑巟墖傪幚巤偟偰偄傑偡丅
岺妛晹 | 2019擭搙 | 2020擭搙 | 2021擭搙 |
---|---|---|---|
廇怑棪 | 98.9亾 | 94.7亾 | 95.3亾 |
2021擭搙丂懖嬈惗恑楬忬嫷
妛晹懖嬈惗 | 戝妛堾廋巑壽掱 | |
---|---|---|
懖嬈幰悢 | 266 | 20 |
廇怑婓朷幰悢 | 213 | 12 |
撪掕幰 | 203 | 11 |
廇怑棪乮亾乯 | 95.3 | 91.7 |
戝妛堾恑妛 | 26 | 0 |
棷妛丒愱栧妛峑丒棷妛惗婣崙懠 | 27 | 8 |
2021擭搙丂奜崙恖棷妛惗偺恑楬忬嫷
妛晹懖嬈惗 | 戝妛堾廋巑壽掱 | |
---|---|---|
懖嬈幰悢 | 67 | 15 |
廇怑婓朷幰悢 | 37 | 8 |
撪掕幰 | 32 | 7 |
廇怑棪乮亾乯 | 86.5 | 87.5 |
戝妛堾恑妛 | 15 | 0 |
棷妛丒愱栧妛峑丒棷妛惗婣崙懠 | 15 | 7 |
乮廇怑娭楢忣曬 2022.3.31乯