入試種別 |
入学検定料 |
---|---|
学校推薦型選抜(指定校) | 30,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅰ期) | 30,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅱ期) | 30,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 A | 15,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 B | 15,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 C | 15,000 |
一般選抜 A | 30,000 |
一般選抜 B | 30,000 |
一般選抜 C | 30,000 |
一般選抜 D | 30,000 |
総合型選抜 第1期 | 30,000 |
総合型選抜 第2期 | 30,000 |
総合型選抜 第3期 | 30,000 |
総合型選抜 第4期 | 30,000 |
総合型選抜 第5期 | 30,000 |
留学生入学選抜 第1期 | 30,000 |
留学生入学選抜 第2期 | 30,000 |
留学生入学選抜 第3期 | 30,000 |
編?転入入学選抜 | 30,000 |
入試種別 |
入学検定料 |
---|---|
学校推薦型選抜(指定校) | 30,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅰ期) | 30,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅱ期) | 30,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 A | 15,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 B | 15,000 |
一般選抜 A | 30,000 |
一般選抜 B | 30,000 |
一般選抜 C | 30,000 |
一般選抜 D | 30,000 |
特別選抜(社会人?学士等) | 30,000 |
総合型選抜 | 30,000 |
入試種別 |
入学検定料 |
---|---|
学校推薦型選抜(指定校Ⅰ期) | 30,000 |
学校推薦型選抜(指定校Ⅱ期) | 30,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅰ期) | 30,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅱ期) | 30,000 |
一般選抜Ⅰ期 | 30,000 |
一般選抜Ⅱ期 | 30,000 |
総合型選抜 第Ⅰ期 | 30,000 |
総合型選抜 第Ⅱ期 | 30,000 |
総合型選抜 第Ⅲ期 | 30,000 |
総合型選抜 第Ⅳ期 | 30,000 |
総合型選抜 第Ⅴ期 | 30,000 |
社会人選抜 | 30,000 |