入試種別 |
通常の出願 |
インターネット出願 |
---|---|---|
学校推薦型選抜(指定校) | 30,000 | 28,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅰ期) | 30,000 | 28,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅱ期) | 30,000 | 28,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 A | 15,000 | 13,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 B | 15,000 | 13,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 C | 15,000 | 13,000 |
一般選抜 A | 30,000 | 28,000 |
一般選抜 B | 30,000 | 28,000 |
一般選抜 C | 30,000 | 28,000 |
一般選抜 D | 30,000 | 28,000 |
総合型選抜 第1期 | 30,000 | 28,000 |
総合型選抜 第2期 | 30,000 | 28,000 |
総合型選抜 第3期 | 30,000 | 28,000 |
総合型選抜 第4期 | 30,000 | 28,000 |
総合型選抜 第5期 | 30,000 | 28,000 |
留学生入学選抜 第1期 | 30,000 | 28,000 |
留学生入学選抜 第2期 | 30,000 | 28,000 |
留学生入学選抜 第3期 | 30,000 | 28,000 |
編?転入入学選抜 | 30,000 | 不可 |
入試種別 |
通常の出願 |
インターネット出願 |
---|---|---|
学校推薦型選抜(指定校) | 30,000 | 28,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅰ期) | 30,000 | 28,000 |
学校推薦型選抜(公募制Ⅱ期) | 30,000 | 28,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 A | 15,000 | 13,000 |
大学入学共通テスト利用選抜 B | 15,000 | 13,000 |
一般選抜 A | 30,000 | 28,000 |
一般選抜 B | 30,000 | 28,000 |
一般選抜 C | 30,000 | 28,000 |
一般選抜 ? | 30,000 | 28,000 |
特別選抜(社会人?学士等) | 30,000 | 28,000 |
総合型選抜 | 30,000 | 28,000 |